Arrangementen Tottenham Hotspur
Speeldatum | Wedstrijd | korte zijde v.a. | lange zijde v.a. |
zaterdag 30 september 2023, 17:30 | Tottenham Hotspur v Liverpool | op aanvraag | op aanvraag |
maandag 23 oktober 2023, 20:00 | Tottenham Hotspur v Fulham | op aanvraag | op aanvraag |
maandag 6 november 2023, 20:00 | Tottenham Hotspur v Chelsea | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 25 november 2023 | Tottenham Hotspur v Aston Villa | op aanvraag | op aanvraag |
dinsdag 5 december 2023 | Tottenham Hotspur v West Ham United | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 9 december 2023 | Tottenham Hotspur v Newcastle United | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 23 december 2023 | Tottenham Hotspur v Everton | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 30 december 2023 | Tottenham Hotspur v Bournemouth | op aanvraag | op aanvraag |
dinsdag 30 januari 2024 | Tottenham Hotspur v Brentford | 450 | 500 |
zaterdag 10 februari 2024 | Tottenham Hotspur v Brighton | 450 | 500 |
zaterdag 17 februari 2024 | Tottenham Hotspur v Wolves | 450 | 500 |
zaterdag 2 maart 2024 | Tottenham Hotspur v Crystal Palace | 450 | 500 |
zaterdag 30 maart 2024 | Tottenham Hotspur v Luton Town | 450 | 500 |
zaterdag 6 april 2024 | Tottenham Hotspur v Nottingham Forest | 450 | 500 |
zaterdag 20 april 2024 ** | Tottenham Hotspur v Manchester City | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 27 april 2024 | Tottenham Hotspur v Arsenal | op aanvraag | op aanvraag |
zaterdag 11 mei 2024 | Tottenham Hotspur v Burnley | op aanvraag | op aanvraag |
** De rood gemarkeerde wedstrijden zijn gepland in een weekend waarin bekerwedstrijden gespeeld worden. Afhankelijk van de resultaten kunnen wedstrijden verplaatst worden naar buiten het geplande speelweekend.